أصدرت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في غزة جدول مرحلة الإياب من بطولة دوري كرة القدم بدرجتيه الممتازة والأولى في قطاع غزة, بعد أن ثبت الاتحاد تاريخ 25 من شهر مارس الجاري موعدًا لانطلاق الدور الثاني للبطولتين.
وكان فريق شباب رفح تصدر جدول مباريات دوري الدرجة الممتازة بعد نهاية مرحلة الذهاب برصيد 32 نقطة من 13 مباراة، وتقلص عدد فرق البطولة إلى 13 بعد اعتذار أهلي النصيرات عن إكمال مشوار المنافسات، بينما تصدر فريق خدمات البريج الدور الأول للدرجة الأولى برصيد 23 نقطة من 11 مباراة.
وفيما يلي جدول مباريات الدرجة الممتازة:
جدول الدوري لأندية الدرجة الممتازة
الدور الثاني (2010 - 2011)
| م | الفريقان المتباريان | اليوم | التاريخ | الملعب | الأسبوع | ملاحظات |
| 1 | اتحاد خانيونس × أهلي غزة | الجمعة | 25/3 | المدينة الرياضية | | |
| 2 | خ.المغازي × ش. خانيونس | الجمعة | 25/3 | الدرة | | |
| 3 | غزة الرياضي ×خ. الشاطئ | الجمعة | 25/3 | فلسطين | الأسبوع الأول | |
| 4 | اتحاد الشجاعية × الزيتون | السبت | 26/3 | فلسطين | | |
| 5 | ش.رفح × خ.النصيرات | السبت | 26/3 | رفح | | |
| 6 | خ. رفح × الهلال | الأحد | 27/3 | رفح | | |
| 7 | خ. المغازي × جماعي رفح | الجمعة | 1/4 | الدرة | | |
| 8 | الزيتون × الهلال | الجمعة | 1/4 | فلسطين | | |
| 9 | ش.رفح × خ. الشاطئ | الجمعة | 1/4 | رفح | الأسبوع الثاني | |
| 10 | أهلي غزة × ش. خانيونس | السبت | 2/4 | اليرموك | | |
| 11 | خ. النصيرات × اتحاد الشجاعية | السبت | 2/4 | الدرة | | |
| 12 | غزة الرياضي × اتحاد خانيونس | الأحد | 3/4 | اليرموك | | |
| 13 | الزيتون × خ. رفح | الجمعة | 8/4 | فلسطين | | |
| 14 | خ. الشاطئ × اتحاد الشجاعية | الجمعة | 8/4 | اليرموك | | |
| 15 | خ. النصيرات × الهلال | الجمعة | 8/4 | الدرة | الأسبوع الثالث | |
| 16 | ش. رفح × اتحاد خانيونس | السبت | 9/4 | رفح | | |
| 17 | أهلي غزة × جماعي رفح | السبت | 9/4 | اليرموك | | |
| 18 | ش. خانيونس × غزة الرياضي | الأحد | 10/4 | إستاد خانيونس | | |
