أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مساء يوم الاثنين أسماء المدارس التي يتوجب على من يعانون من أمراض الجهاز التنفسي أن يتوجهوا إليها.
وصباح اليوم أعلنت أونروا أنها قررت كإجراء احترازي استقبال هؤلاء المراجعين من مرضى الجهاز التنفسي في بعض من مدارس الأونروا التي يتم تجهيزها حالياً لهذا الغرض.
وفيما يلي أسماء المدارس التي أعلنتها أونروا.
إلحاقاً بالبيان الصحفي الذي قمنا بنشره صباح اليوم، مرفق أدناه أسماء المدارس التي يتوجب على من يعانون من أمراض الجهاز التنفسي أن يتوجهوا إليها.
| # | اسم العيادة | اسم مدرسة | البعد عن العيادة/ متر |
| 1 | خانيونس | مدرسة خانيونس الإعدادية "ج" | 150 |
| 2 | رفح | مدرسة بنات رفح الإعدادية "أ" | 300 |
| 3 | اليابانية | مدرسة بنات خانيونس الإعدادية الجديدة للبنات | 300 |
| 4 | الشابورة | بنات رفح الإعدادية "د" | 40 |
| 5 | تل السلطان | مدرسة بنات المدينة المنورة الإبتدائية | 500 |
| 6 | معن | بنات معن الاعدادية | 50 |
| 7 | بيت حانون | مدرسة ذكور بيت حانون الإبتدائية "أ" "ب" | 50 |
| 8 | جباليا | مدرسة حفصة الإبتدائية | 200 |
| 9 | الفاخورة | مدرسة بنات جباليا الإبتدائية "هـ" | 50 |
| 10 | الشاطئ | مدرسة ذكور الشاطئ الإعدادية "أ" | 5 |
| 11 | الرمال | مدرسة غزة الجديدة "ج" "د" | 300 |
| 12 | النصيرات | مدرسة بنات النصيرات الإعدادية "أ" | 100 |
| 13 | غزة المدينة | مدرسة ذكور الشجاعية الإعدادية "أ" "ج" | 300 |
| 14 | البريج | مدرسة بنات البريج الإعدادية "ب" | 300 |
| 15 | نصيرات الغربية | مدرسة بنات النصيرات الإبتدائية "أ" | 20 |
| 16 | المغازي | مدرسة ذكور المغازي الإعدادية "أ" | 3 |
| 17 | دير البلح | مدرسة ذكور دير البلح الابتدائية "أ" | 150 |
