أعلنت لجنة المسابقات في الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم في المحافظات الجنوبية برئاسة جمال زقوت عن جدول مباريات بطولة كـأس العالم 2010 ( غزة) لدور الـ 16 .
وذلك على النحو الآتي
جدول مباريات بطولة كـأس العالم 2010 - غزة
دور الـ 16
| م | الفريقان المتباريان | الملعب | التاريخ |
| 1 | إيطاليا (خدمات رفح) x فلسطين (الهلال) | فلسطين | 2/5 |
| 2 | هولندا (المشتل) x روسيا (الشجاعية) | اليرموك | 3/5 |
| 3 | انجلترا (جماعي رفح) x ايرلندا (الصداقة) | فلسطين | 3/5 |
| 4 | أمريكا (خدمات المغازي) x صربيا (الزيتون) | فلسطين | 4/5 |
| 5 | جنوب أفريقيا (خدمات الشاطئ) x الأردن (شباب خان يونس) | اليرموك | 4/5 |
| 6 | أسبانيا (خدمات النصيرات) x فرنسا (شباب رفح) | فلسطين | 5/5 |
| 7 | الجزائر (غزة الرياضي) x مصر (اتحاد خان يونس) | اليرموك | 5/5 |
| 8 | تركيا (أهلي النصيرات) x ألمانيا (أهلي غزة) | فلسطين | 6/5 |
دور الثمانية
| م | الفريقان المتباريان | الملعب | التاريخ |
| 1 | الفائز من مباراة (أسبانياx فرنسا) x الفائز من مباراة (أمريكا x صربيا) | اليرموك | 8/5 |
| 2 | الفائز من مباراة (انجلتراx ايرلندا) x الفائز من مباراة (هولندا x روسيا) | فلسطين | 8/5 |
| 3 | الفائز من مباراة (جنوب أفريقيا x الأردن) x الفائز من مباراة (الجزائر x مصر) | فلسطين | 9/5 |
| 4 | الفائز من مباراة (إيطاليا x فلسطين) x الفائز من مباراة (تركيا x ألمانيا) | اليرموك | 9/5 |
الدور نصف النهائي
| م | الفريقان المتباريان | الملعب | التاريخ |
| 1 | الفائز من المباراة الأولى في دور الثمانية x الفائز من المباراة الثانية في دور الثمانية | فلسطين | 12/5 |
| 2 | الفائز من المباراة الثالثة في دور الثمانية x الفائز من المباراة الرابعة في دور الثمانية | اليرموك | 12/5 |
المباراة النهائية
| م | الفريقان المتباريان | الملعب | التاريخ |
| 1 | الفائز من المباراة الأولى في مباريات نصف النهائي x الفائز من المباراة الثانية في مباريات نصف النهائي | فلسطين | 15/5 |
