مع وصول منافسات بطولة دوري الدرجتين الثانية والثالثة من خط النهاية، ووضوح الصورة بشكل كبير حول هوية الفرق المتنافسة على الصعود والفرق المهددة بالهبوط، تنفرد وكالة "صفا" بنشر جدول ترتيب فرق الدرجتين.
الدرجة الثانية:
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
| 1- | التفاح | 8 | 5 | 3 | - | 22 | 5 | 17 | 18 |
| 2- | خدمات جباليا | 8 | 6 | - | 2 | 22 | 17 | 5 | 18 |
| 3- | اتحاد دير البلح | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 14 | 9 | 17 |
| 4- | الشمس | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 16 |
| 5- | العودة | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 14 |
| 6- | بيت لاهيا | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 23 | 5 | 13 |
| 7- | بيت حانون الرياضي | 9 | |
