صفا
شهدت أسعار الذهب في الاردن اليوم الخميس 10 ابريل 2025، استقرارا ملحوظا خلال التعاملات الفورية، مقارنة مع أسعار يوم أمس.
سعر الذهب في الاردن
تعرض لكم وكالة "صفا" أسعار الذهب في الأردن اليوم بكافة العيارات (24, 22, 18, 14, 12)، بالإضافة لسعر الجنيه الذهب وسعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:د
| الوحدة | سعر البيع (دينار أردني) | سعر الشراء (دينار أردني) |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 64.76 | 65.50 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 59.78 | 60.70 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 56.29 | 57.12 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 48.82 | 49.39 |
| سعر الأونصة | 1,858.70 | 1,923.75 |
| سعر كيلو الذهب | 59,756.49 | 61,849.52 |
م ج
