عمان - صفا
عيار الذهب | سعر الذهب | |
---|---|---|
عيار 24 | 69.000 دينار | |
عيار 22 | 63.300 دينار | |
عيار 21 | 60.400 دينار | |
عيار 18 | 51.800 دينار | |
عيار 14 | 40.300 دينار | |
عيار 12 | 34.500 دينار | |
الاونصة | 2146.500 دينار | |
الجنيه الذهب | 483.100 دينار | |
الأونصة بالدولار | 3023.18 دولار | |
تم تحديث أسعار الذهب في الاردن في |
اليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الاوقية | |
---|---|---|---|---|---|---|
السبت، 22 مارس | 68.900 | 63.200 | 60.300 | 51.700 | 2143.400 | |
الجمعة، 21 مارس | 68.900 | 63.200 | 60.300 | 51.700 | 2143.200 | |
الخميس، 20 مارس | 69.400 | 63.600 | 60.700 | 52.100 | 2159.000 | |
الأربعاء، 19 مارس | 69.400 | 63.700 | 60.800 | 52.100 | 2159.700 | |
الثلاثاء، 18 مارس | 69.200 | 63.400 | 60.500 | 51.900 | 2151.400 | |
الإثنين، 17 مارس | 68.400 | 62.700 | 59.900 | 51.300 | 2127.700 | |
الأحد، 16 مارس | 68.100 | 62.400 | 59.600 | 51.100 | 2117.700 | |
السبت، 15 مارس | 68.100 | 62.400 | 59.600 | 51.100 | 2117.700 | |
الجمعة، 14 مارس | 68.000 | 62.300 | 59.500 | 51.000 | 2114.700 | |
الخميس، 13 مارس | 68.000 | 62.300 | 59.500 | 51.000 | 2114.500 |
م ج