دمشق - صفا
سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 28-8-2023
الوحدة | سعر الذهب بالليرة السورية |
---|---|
عيار 24 | بيع 817,143 شراء 816,000 |
عيار 22 | بيع 749,048 شراء 748,000 |
عيار 21 | بيع 715,000 شراء 714,000 |
عيار 18 | بيع 612,857 شراء 612,000 |
عيار 14 | بيع 476,667 شراء 476,000 |
عيار 12 | بيع 408,571 شراء 408,000 |
الاونصة | بيع 25,413,143 شراء 25,377,600 |
الجنيه الذهب | بيع 5,720,000 شراء 5,712,000 |
الكيلو | بيع 817,142,857 شراء 816,000,000 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 807,720 ليرة | $61.62 |
سعر الذهب عيار 22 | 740,416 ليرة | $56.49 |
اسعار الذهب عيار 21 | 706,772 ليرة | $53.92 |
اسعار الذهب عيار 18 | 605,800 ليرة | $46.22 |
سعر الذهب عيار 14 | 471,173 ليرة | $35.95 |
سعر الذهب عيار 12 | 403,860 ليرة | $30.81 |
اسعار أوقية الذهب | 25,120,099 ليرة | $1,917 |
اسعار جنيه الذهب | 5,654,178 ليرة | $431.38 |
اسعار كيلو الذهب | 807,720,227 ليرة | $61,624 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ Monday, August 28, 2023 09:36 AM بتوقيت دولة سوريا |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
27 أغسطس | 807,425 | 706,514 | 605,579 | 471,001 | 403,713 |
26 أغسطس | 807,425 | 706,514 | 605,579 | 471,001 | 403,713 |
25 أغسطس | 806,835 | 705,998 | 605,136 | 470,656 | 403,418 |
24 أغسطس | 803,520 | 703,097 | 602,650 | 468,723 | 401,760 |
23 أغسطس | 808,470 | 707,429 | 606,362 | 471,610 | 404,235 |
22 أغسطس | 800,538 | 700,488 | 600,413 | 466,983 | 400,269 |
21 أغسطس | 803,179 | 702,799 | 602,394 | 468,524 | 401,590 |
20 أغسطس | 804,367 | 703,838 | 603,285 | 469,216 | 402,183 |
19 أغسطس | 804,367 | 703,838 | 603,285 | 469,216 | 402,183 |
18 أغسطس | 804,239 | 703,726 | 603,189 | 469,142 | 402,119 |
م ج