القاهرة - صفا
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في مصر بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر. وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في مصر في الأيام السابقة في السوق المصري.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر مرة كل 24 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت القاهرة.
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,531 شراء 2,543 |
عيار 22 | بيع 2,320 شراء 2,331 |
عيار 21 | بيع 2,215 شراء 2,225 |
عيار 18 | بيع 1,899 شراء 1,907 |
عيار 14 | بيع 1,477 شراء 1,483 |
عيار 12 | بيع 1,266 شراء 1,271 |
الاونصة | بيع 78,727 شراء 79,083 |
الجنيه الذهب | بيع 17,720 شراء 17,800 |
الكيلو | بيع 2,531,429 شراء 2,542,857 |
م ج