مع حلول شهر رمضان المبارك للعام 2023 - 1444 في الجزائر، يحرص الكثير من الصائمين على تتبع امساكية الصلوات الخمس ومعرفة مواعيد السحور والفطور.
امساكية رمضان 2023 وهران - الجزائر
اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الخميس 1 رمضان 23 مارس 05:37 ص 07:02 ص 01:09 م 04:38 م 07:16 م 08:37 م
الجمعة 2 رمضان 24 مارس 05:35 ص 07:01 ص 01:09 م 04:38 م 07:17 م 08:38 م
السبت 3 رمضان 25 مارس 05:34 ص 07:00 ص 01:09 م 04:38 م 07:18 م 08:39 م
الاحد 4 رمضان 26 مارس 05:32 ص 06:58 ص 01:08 م 04:39 م 07:19 م 08:40 م
الاثنين 5 رمضان 27 مارس 05:31 ص 06:57 ص 01:08 م 04:39 م 07:20 م 08:41 م
الثلاثاء 6 رمضان 28 مارس 05:29 ص 06:55 ص 01:08 م 04:39 م 07:21 م 08:42 م
الاربعاء 7 رمضان 29 مارس 05:28 ص 06:54 ص 01:07 م 04:39 م 07:21 م 08:43 م
الخميس 8 رمضان 30 مارس 05:26 ص 06:52 ص 01:07 م 04:40 م 07:22 م 08:44 م
الجمعة 9 رمضان 31 مارس 05:24 ص 06:51 ص 01:07 م 04:40 م 07:23 م 08:45 م
السبت 10 رمضان 01 ابريل 05:23 ص 06:50 ص 01:06 م 04:40 م 07:24 م 08:46 م
الاحد 11 رمضان 02 ابريل 05:21 ص 06:48 ص 01:06 م 04:40 م 07:25 م 08:47 م
الاثنين 12 رمضان 03 ابريل 05:20 ص 06:47 ص 01:06 م 04:41 م 07:26 م 08:48 م
الثلاثاء 13 رمضان 04 ابريل 05:18 ص 06:45 ص 01:06 م 04:41 م 07:26 م 08:49 م
الاربعاء 14 رمضان 05 ابريل 05:16 ص 06:44 ص 01:05 م 04:41 م 07:27 م 08:50 م
الخميس 15 رمضان 06 ابريل 05:15 ص 06:43 ص 01:05 م 04:41 م 07:28 م 08:51 م
الجمعة 16 رمضان 07 ابريل 05:13 ص 06:41 ص 01:05 م 04:41 م 07:29 م 08:52 م
السبت 17 رمضان 08 ابريل 05:12 ص 06:40 ص 01:04 م 04:41 م 07:30 م 08:53 م
الاحد 18 رمضان 09 ابريل 05:10 ص 06:38 ص 01:04 م 04:42 م 07:31 م 08:54 م
الاثنين 19 رمضان 10 ابريل 05:08 ص 06:37 ص 01:04 م 04:42 م 07:31 م 08:55 م
الثلاثاء 20 رمضان 11 ابريل 05:07 ص 06:36 ص 01:04 م 04:42 م 07:32 م 08:56 م
الاربعاء 21 رمضان 12 ابريل 05:05 ص 06:34 ص 01:03 م 04:42 م 07:33 م 08:57 م
الخميس 22 رمضان 13 ابريل 05:04 ص 06:33 ص 01:03 م 04:42 م 07:34 م 08:58 م
الجمعة 23 رمضان 14 ابريل 05:02 ص 06:32 ص 01:03 م 04:42 م 07:35 م 08:59 م
السبت 24 رمضان 15 ابريل 05:00 ص 06:30 ص 01:03 م 04:43 م 07:35 م 09:00 م
الاحد 25 رمضان 16 ابريل 04:59 ص 06:29 ص 01:02 م 04:43 م 07:36 م 09:01 م
الاثنين 26 رمضان 17 ابريل 04:57 ص 06:28 ص 01:02 م 04:43 م 07:37 م 09:02 م
الثلاثاء 27 رمضان 18 ابريل 04:56 ص 06:26 ص 01:02 م 04:43 م 07:38 م 09:03 م
الاربعاء 28 رمضان 19 ابريل 04:54 ص 06:25 ص 01:02 م 04:43 م 07:39 م 09:04 م
الخميس 29 رمضان 20 ابريل 04:53 ص 06:24 ص 01:02 م 04:43 م 07:40 م 09:05 م
الجمعة 30 رمضان 21 ابريل 04:51 ص 06:23 ص 01:01 م 04:43 م 07:40 م 09:07 م
امساكية رمضان 2023 الجزائر
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 1 23 مارس, 2023 05:18 am 12:54 pm 04:23 pm 07:02 pm 08:32 pm
الجمعة 2 24 مارس, 2023 05:17 am 12:54 pm 04:23 pm 07:03 pm 08:33 pm
السبت 3 25 مارس, 2023 05:15 am 12:54 pm 04:24 pm 07:04 pm 08:34 pm
الأحد 4 26 مارس, 2023 05:13 am 12:54 pm 04:24 pm 07:05 pm 08:35 pm
الاثنين 5 27 مارس, 2023 05:12 am 12:53 pm 04:24 pm 07:05 pm 08:35 pm
الثلاثاء 6 28 مارس, 2023 05:10 am 12:53 pm 04:24 pm 07:06 pm 08:36 pm
الأربعاء 7 29 مارس, 2023 05:08 am 12:53 pm 04:25 pm 07:07 pm 08:37 pm
الخميس 8 30 مارس, 2023 05:07 am 12:52 pm 04:25 pm 07:08 pm 08:38 pm
الجمعة 9 31 مارس, 2023 05:05 am 12:52 pm 04:25 pm 07:09 pm 08:39 pm
السبت 10 01 أبريل, 2023 05:04 am 12:52 pm 04:26 pm 07:10 pm 08:40 pm
الأحد 11 02 أبريل, 2023 05:02 am 12:51 pm 04:26 pm 07:11 pm 08:41 pm
الاثنين 12 03 أبريل, 2023 05:00 am 12:51 pm 04:26 pm 07:11 pm 08:41 pm
الثلاثاء 13 04 أبريل, 2023 04:59 am 12:51 pm 04:26 pm 07:12 pm 08:42 pm
الأربعاء 14 05 أبريل, 2023 04:57 am 12:51 pm 04:27 pm 07:13 pm 08:43 pm
الخميس 15 06 أبريل, 2023 04:55 am 12:50 pm 04:27 pm 07:14 pm 08:44 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 16 07 أبريل, 2023 04:54 am 12:50 pm 04:27 pm 07:15 pm 08:45 pm
السبت 17 08 أبريل, 2023 04:52 am 12:50 pm 04:27 pm 07:16 pm 08:46 pm
الأحد 18 09 أبريل, 2023 04:50 am 12:49 pm 04:27 pm 07:17 pm 08:47 pm
الاثنين 19 10 أبريل, 2023 04:49 am 12:49 pm 04:28 pm 07:18 pm 08:48 pm
الثلاثاء 20 11 أبريل, 2023 04:47 am 12:49 pm 04:28 pm 07:18 pm 08:48 pm
الأربعاء 21 12 أبريل, 2023 04:45 am 12:49 pm 04:28 pm 07:19 pm 08:49 pm
الخميس 22 13 أبريل, 2023 04:44 am 12:48 pm 04:28 pm 07:20 pm 08:50 pm
الجمعة 23 14 أبريل, 2023 04:42 am 12:48 pm 04:28 pm 07:21 pm 08:51 pm
السبت 24 15 أبريل, 2023 04:40 am 12:48 pm 04:29 pm 07:22 pm 08:52 pm
الأحد 25 16 أبريل, 2023 04:39 am 12:48 pm 04:29 pm 07:23 pm 08:53 pm
الاثنين 26 17 أبريل, 2023 04:37 am 12:47 pm 04:29 pm 07:24 pm 08:54 pm
الثلاثاء 27 18 أبريل, 2023 04:35 am 12:47 pm 04:29 pm 07:25 pm 08:55 pm
الأربعاء 28 19 أبريل, 2023 04:34 am 12:47 pm 04:29 pm 07:25 pm 08:55 pm
الخميس 29 20 أبريل, 2023 04:32 am 12:47 pm 04:29 pm 07:26 pm 08:56 pm
الجمعة 30 21 أبريل, 2023 04:30 am 12:47 pm 04:30 pm 07:27 pm 08:57 pm
امساكية رمضان 2023 قسنطينية- الجزائر
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 1 23 مارس, 2023 05:04 am 12:40 pm 04:09 pm 06:47 pm 08:17 pm
الجمعة 2 24 مارس, 2023 05:03 am 12:40 pm 04:09 pm 06:48 pm 08:18 pm
السبت 3 25 مارس, 2023 05:01 am 12:39 pm 04:09 pm 06:49 pm 08:19 pm
الأحد 4 26 مارس, 2023 05:00 am 12:39 pm 04:10 pm 06:50 pm 08:20 pm
الاثنين 5 27 مارس, 2023 04:58 am 12:39 pm 04:10 pm 06:51 pm 08:21 pm
الثلاثاء 6 28 مارس, 2023 04:56 am 12:39 pm 04:10 pm 06:52 pm 08:22 pm
الأربعاء 7 29 مارس, 2023 04:55 am 12:38 pm 04:10 pm 06:53 pm 08:23 pm
الخميس 8 30 مارس, 2023 04:53 am 12:38 pm 04:11 pm 06:53 pm 08:23 pm
الجمعة 9 31 مارس, 2023 04:52 am 12:38 pm 04:11 pm 06:54 pm 08:24 pm
السبت 10 01 أبريل, 2023 04:50 am 12:37 pm 04:11 pm 06:55 pm 08:25 pm
الأحد 11 02 أبريل, 2023 04:48 am 12:37 pm 04:11 pm 06:56 pm 08:26 pm
الاثنين 12 03 أبريل, 2023 04:47 am 12:37 pm 04:12 pm 06:57 pm 08:27 pm
الثلاثاء 13 04 أبريل, 2023 04:45 am 12:37 pm 04:12 pm 06:58 pm 08:28 pm
الأربعاء 14 05 أبريل, 2023 04:43 am 12:36 pm 04:12 pm 06:59 pm 08:29 pm
الخميس 15 06 أبريل, 2023 04:42 am 12:36 pm 04:12 pm 06:59 pm 08:29 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 16 07 أبريل, 2023 04:40 am 12:36 pm 04:13 pm 07:00 pm 08:30 pm
السبت 17 08 أبريل, 2023 04:38 am 12:35 pm 04:13 pm 07:01 pm 08:31 pm
الأحد 18 09 أبريل, 2023 04:37 am 12:35 pm 04:13 pm 07:02 pm 08:32 pm
الاثنين 19 10 أبريل, 2023 04:35 am 12:35 pm 04:13 pm 07:03 pm 08:33 pm
الثلاثاء 20 11 أبريل, 2023 04:33 am 12:35 pm 04:13 pm 07:04 pm 08:34 pm
الأربعاء 21 12 أبريل, 2023 04:32 am 12:34 pm 04:13 pm 07:05 pm 08:35 pm
الخميس 22 13 أبريل, 2023 04:30 am 12:34 pm 04:14 pm 07:05 pm 08:35 pm
الجمعة 23 14 أبريل, 2023 04:29 am 12:34 pm 04:14 pm 07:06 pm 08:36 pm
السبت 24 15 أبريل, 2023 04:27 am 12:34 pm 04:14 pm 07:07 pm 08:37 pm
الأحد 25 16 أبريل, 2023 04:25 am 12:33 pm 04:14 pm 07:08 pm 08:38 pm
الاثنين 26 17 أبريل, 2023 04:24 am 12:33 pm 04:14 pm 07:09 pm 08:39 pm
الثلاثاء 27 18 أبريل, 2023 04:22 am 12:33 pm 04:14 pm 07:10 pm 08:40 pm
الأربعاء 28 19 أبريل, 2023 04:20 am 12:33 pm 04:15 pm 07:11 pm 08:41 pm
الخميس 29 20 أبريل, 2023 04:19 am 12:32 pm 04:15 pm 07:11 pm 08:41 pm
الجمعة 30 21 أبريل, 2023 04:17 am 12:32 pm 04:15 pm 07:12 pm 08:42 pm