أكد المجلس الأوروبي للافتاء أن الخميس 23 مارس 2023، هو أول أيام شهر رمضان المبارك في ألمانيا وكافة الدول الأوروبية، على أن يكون الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان المبارك.
وأوضح المجلس أن رمضان 2023 سيكون 29 يوماً، يبدأ من 23 مارس وينتهي ب21 أبريل.
امساكية رمضان 2023 اسن - ألمانيا
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 1 23 مارس, 2023 05:31 am 01:39 pm 05:00 pm 07:50 pm 09:20 pm
الجمعة 2 24 مارس, 2023 05:28 am 01:38 pm 05:01 pm 07:51 pm 09:21 pm
السبت 3 25 مارس, 2023 05:26 am 01:38 pm 05:02 pm 07:53 pm 09:23 pm
الأحد 4 26 مارس, 2023 05:23 am 01:38 pm 05:03 pm 07:55 pm 09:25 pm
الاثنين 5 27 مارس, 2023 05:20 am 01:37 pm 05:04 pm 07:56 pm 09:26 pm
الثلاثاء 6 28 مارس, 2023 05:17 am 01:37 pm 05:05 pm 07:58 pm 09:28 pm
الأربعاء 7 29 مارس, 2023 05:15 am 01:37 pm 05:05 pm 08:00 pm 09:30 pm
الخميس 8 30 مارس, 2023 05:12 am 01:37 pm 05:06 pm 08:01 pm 09:31 pm
الجمعة 9 31 مارس, 2023 05:09 am 01:36 pm 05:07 pm 08:03 pm 09:33 pm
السبت 10 01 أبريل, 2023 05:06 am 01:36 pm 05:08 pm 08:05 pm 09:35 pm
الأحد 11 02 أبريل, 2023 05:03 am 01:36 pm 05:09 pm 08:06 pm 09:36 pm
الاثنين 12 03 أبريل, 2023 05:01 am 01:35 pm 05:10 pm 08:08 pm 09:38 pm
الثلاثاء 13 04 أبريل, 2023 04:58 am 01:35 pm 05:11 pm 08:10 pm 09:40 pm
الأربعاء 14 05 أبريل, 2023 04:55 am 01:35 pm 05:12 pm 08:11 pm 09:41 pm
الخميس 15 06 أبريل, 2023 04:52 am 01:34 pm 05:13 pm 08:13 pm 09:43 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 16 07 أبريل, 2023 04:49 am 01:34 pm 05:13 pm 08:15 pm 09:45 pm
السبت 17 08 أبريل, 2023 04:46 am 01:34 pm 05:14 pm 08:16 pm 09:46 pm
الأحد 18 09 أبريل, 2023 04:43 am 01:34 pm 05:15 pm 08:18 pm 09:48 pm
الاثنين 19 10 أبريل, 2023 04:40 am 01:33 pm 05:16 pm 08:20 pm 09:50 pm
الثلاثاء 20 11 أبريل, 2023 04:37 am 01:33 pm 05:17 pm 08:21 pm 09:51 pm
الأربعاء 21 12 أبريل, 2023 04:34 am 01:33 pm 05:18 pm 08:23 pm 09:53 pm
الخميس 22 13 أبريل, 2023 04:31 am 01:33 pm 05:18 pm 08:25 pm 09:55 pm
الجمعة 23 14 أبريل, 2023 04:28 am 01:32 pm 05:19 pm 08:26 pm 09:56 pm
السبت 24 15 أبريل, 2023 04:25 am 01:32 pm 05:20 pm 08:28 pm 09:58 pm
الأحد 25 16 أبريل, 2023 04:21 am 01:32 pm 05:21 pm 08:30 pm 10:00 pm
الاثنين 26 17 أبريل, 2023 04:18 am 01:32 pm 05:21 pm 08:31 pm 10:01 pm
الثلاثاء 27 18 أبريل, 2023 04:15 am 01:31 pm 05:22 pm 08:33 pm 10:03 pm
الأربعاء 28 19 أبريل, 2023 04:12 am 01:31 pm 05:23 pm 08:35 pm 10:05 pm
الخميس 29 20 أبريل, 2023 04:08 am 01:31 pm 05:24 pm 08:36 pm 10:06 pm
الجمعة 30 21 أبريل, 2023 04:05 am 01:31 pm 05:24 pm 08:38 pm 10:08 pm
امساكية رمضان 2023 ميونخ - ألمانيا
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 1 23 مارس, 2023 05:22 am 01:20 pm 04:44 pm 07:30 pm 09:00 pm
الجمعة 2 24 مارس, 2023 05:20 am 01:20 pm 04:45 pm 07:32 pm 09:02 pm
السبت 3 25 مارس, 2023 05:18 am 01:20 pm 04:46 pm 07:33 pm 09:03 pm
الأحد 4 26 مارس, 2023 05:15 am 01:19 pm 04:47 pm 07:35 pm 09:05 pm
الاثنين 5 27 مارس, 2023 05:13 am 01:19 pm 04:47 pm 07:36 pm 09:06 pm
الثلاثاء 6 28 مارس, 2023 05:10 am 01:19 pm 04:48 pm 07:38 pm 09:08 pm
الأربعاء 7 29 مارس, 2023 05:08 am 01:19 pm 04:49 pm 07:39 pm 09:09 pm
الخميس 8 30 مارس, 2023 05:06 am 01:18 pm 04:50 pm 07:40 pm 09:10 pm
الجمعة 9 31 مارس, 2023 05:03 am 01:18 pm 04:50 pm 07:42 pm 09:12 pm
السبت 10 01 أبريل, 2023 05:01 am 01:18 pm 04:51 pm 07:43 pm 09:13 pm
الأحد 11 02 أبريل, 2023 04:58 am 01:17 pm 04:52 pm 07:45 pm 09:15 pm
الاثنين 12 03 أبريل, 2023 04:56 am 01:17 pm 04:53 pm 07:46 pm 09:16 pm
الثلاثاء 13 04 أبريل, 2023 04:53 am 01:17 pm 04:53 pm 07:48 pm 09:18 pm
الأربعاء 14 05 أبريل, 2023 04:51 am 01:16 pm 04:54 pm 07:49 pm 09:19 pm
الخميس 15 06 أبريل, 2023 04:48 am 01:16 pm 04:55 pm 07:51 pm 09:21 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 16 07 أبريل, 2023 04:46 am 01:16 pm 04:55 pm 07:52 pm 09:22 pm
السبت 17 08 أبريل, 2023 04:43 am 01:16 pm 04:56 pm 07:53 pm 09:23 pm
الأحد 18 09 أبريل, 2023 04:40 am 01:15 pm 04:57 pm 07:55 pm 09:25 pm
الاثنين 19 10 أبريل, 2023 04:38 am 01:15 pm 04:57 pm 07:56 pm 09:26 pm
الثلاثاء 20 11 أبريل, 2023 04:35 am 01:15 pm 04:58 pm 07:58 pm 09:28 pm
الأربعاء 21 12 أبريل, 2023 04:33 am 01:15 pm 04:59 pm 07:59 pm 09:29 pm
الخميس 22 13 أبريل, 2023 04:30 am 01:14 pm 04:59 pm 08:01 pm 09:31 pm
الجمعة 23 14 أبريل, 2023 04:28 am 01:14 pm 05:00 pm 08:02 pm 09:32 pm
السبت 24 15 أبريل, 2023 04:25 am 01:14 pm 05:01 pm 08:04 pm 09:34 pm
الأحد 25 16 أبريل, 2023 04:22 am 01:14 pm 05:01 pm 08:05 pm 09:35 pm
الاثنين 26 17 أبريل, 2023 04:20 am 01:13 pm 05:02 pm 08:06 pm 09:36 pm
الثلاثاء 27 18 أبريل, 2023 04:17 am 01:13 pm 05:02 pm 08:08 pm 09:38 pm
الأربعاء 28 19 أبريل, 2023 04:14 am 01:13 pm 05:03 pm 08:09 pm 09:39 pm
الخميس 29 20 أبريل, 2023 04:12 am 01:13 pm 05:04 pm 08:11 pm 09:41 pm
الجمعة 30 21 أبريل, 2023 04:09 am 01:12 pm 05:04 pm 08:12 pm 09:42 pm