web site counter

امساكية رمضان 2023 سيدني - أستراليا

امساكية رمضان 2023 سيدني - أستراليا
صفا

أعلن مجلس الإفتاء الوطني الأسترالي، موعد حلول أول أيام شهر رمضان المبارك للعام 2023 - 1444.

وقال المجلس في بيان له: "وبعد مشاورات مكثفة مع القيادات الإسلامية على مستوى الأمة في أستراليا وممثليهم، مكتب مفتي أستراليا الدكتور إبراهيم أبو محمد ومجلس الأئمة الوطني الأسترالي أن يوم الخميس 23 مارس سيكون أول ايام شهر رمضان لهذا العام".

امساكية رمضان 2023 سيدني - أستراليا

يوم    تاريخ هجري    التاريخ الميلادي    الفجر    الشروق    الظهر    العصر    المغرب    العشاء
الخميس    1 رمضان 1444    23 مارس 2023    05:37 ص    07:00 ص    01:02 م    04:29 م    07:03 م    08:22 م
الجمعة    2 رمضان 1444    24 مارس 2023    05:38 ص    07:01 ص    01:02 م    04:28 م    07:02 م    08:20 م
السبت    3 رمضان 1444    25 مارس 2023    05:38 ص    07:02 ص    01:01 م    04:27 م    07:01 م    08:19 م
الأحد    4 رمضان 1444    26 مارس 2023    05:39 ص    07:02 ص    01:01 م    04:26 م    06:59 م    08:17 م
الاثنين    5 رمضان 1444    27 مارس 2023    05:40 ص    07:03 ص    01:01 م    04:25 م    06:58 م    08:16 م
الثلاثاء    6 رمضان 1444    28 مارس 2023    05:41 ص    07:04 ص    01:00 م    04:24 م    06:57 م    08:15 م
الأربعاء    7 رمضان 1444    29 مارس 2023    05:42 ص    07:05 ص    01:00 م    04:23 م    06:55 م    08:13 م
الخميس    8 رمضان 1444    30 مارس 2023    05:42 ص    07:05 ص    01:00 م    04:22 م    06:54 م    08:12 م
الجمعة    9 رمضان 1444    31 مارس 2023    05:43 ص    07:06 ص    01:00 م    04:21 م    06:52 م    08:10 م
السبت    10 رمضان 1444    1 أبريل 2023    05:44 ص    07:07 ص    12:59 م    04:20 م    06:51 م    08:09 م
الأحد    11 رمضان 1444    2 أبريل 2023    05:45 ص    07:08 ص    12:59 م    04:20 م    06:50 م    08:08 م
الاثنين    12 رمضان 1444    3 أبريل 2023    04:45 ص    06:08 ص    11:59 ص    03:19 م    05:48 م    07:06 م
الثلاثاء    13 رمضان 1444    4 أبريل 2023    04:46 ص    06:09 ص    11:58 ص    03:18 م    05:47 م    07:05 م
الأربعاء    14 رمضان 1444    5 أبريل 2023    04:47 ص    06:10 ص    11:58 ص    03:17 م    05:46 م    07:04 م
الخميس    15 رمضان 1444    6 أبريل 2023    04:48 ص    06:11 ص    11:58 ص    03:16 م    05:44 م    07:03 م
الجمعة    16 رمضان 1444    7 أبريل 2023    04:48 ص    06:11 ص    11:57 ص    03:15 م    05:43 م    07:01 م
السبت    17 رمضان 1444    8 أبريل 2023    04:49 ص    06:12 ص    11:57 ص    03:14 م    05:42 م    07:00 م
الأحد    18 رمضان 1444    9 أبريل 2023    04:50 ص    06:13 ص    11:57 ص    03:13 م    05:41 م    06:59 م
الاثنين    19 رمضان 1444    10 أبريل 2023    04:51 ص    06:14 ص    11:57 ص    03:12 م    05:39 م    06:57 م
الثلاثاء    20 رمضان 1444    11 أبريل 2023    04:51 ص    06:14 ص    11:56 ص    03:11 م    05:38 م    06:56 م
الأربعاء    21 رمضان 1444    12 أبريل 2023    04:52 ص    06:15 ص    11:56 ص    03:10 م    05:37 م    06:55 م
الخميس    22 رمضان 1444    13 أبريل 2023    04:53 ص    06:16 ص    11:56 ص    03:09 م    05:36 م    06:54 م
الجمعة    23 رمضان 1444    14 أبريل 2023    04:53 ص    06:16 ص    11:56 ص    03:08 م    05:34 م    06:53 م
السبت    24 رمضان 1444    15 أبريل 2023    04:54 ص    06:17 ص    11:55 ص    03:07 م    05:33 م    06:51 م
الأحد    25 رمضان 1444    16 أبريل 2023    04:55 ص    06:18 ص    11:55 ص    03:06 م    05:32 م    06:50 م
الاثنين    26 رمضان 1444    17 أبريل 2023    04:55 ص    06:19 ص    11:55 ص    03:06 م    05:31 م    06:49 م
الثلاثاء    27 رمضان 1444    18 أبريل 2023    04:56 ص    06:19 ص    11:55 ص    03:05 م    05:29 م    06:48 م
الأربعاء    28 رمضان 1444    19 أبريل 2023    04:57 ص    06:20 ص    11:54 ص    03:04 م    05:28 م    06:47 م
الخميس    29 رمضان 1444    20 أبريل 2023    04:57 ص    06:21 ص    11:54 ص    03:03 م    05:27 م    06:46 م

م ج

/ تعليق عبر الفيس بوك

تابعنا على تلجرام