تعتبر سوريا، من الدول العربية والإسلامية التي تعتمد في تحديد موعد حلول شهر رمضان المبارك على الرؤية الشرعية لهلال رمضان، والتي ستكون بعد مغيب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444هـ، الموافق 21 مارس 2023م.
ووفق توقعات مركز الفلك الدولي سيتعذر رؤية الهلال ليلة الثلاثاء بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس، وكذا بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس.
وعليه، قال المركز إنه وبالإعتماد على التقويم الهجري العالمي المبني على حساب إمكانية رؤية الهلال، فإن بداية الشهر في النطاق الشرقي والغربي تكون يوم الخميس 23 مارس2023.
امساكية رمضان 2023 في سوريا
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 1 23 مارس, 2023 05:03 am 12:38 pm 04:07 pm 06:45 pm 08:15 pm
الجمعة 2 24 مارس, 2023 05:01 am 12:38 pm 04:07 pm 06:46 pm 08:16 pm
السبت 3 25 مارس, 2023 05:00 am 12:38 pm 04:07 pm 06:47 pm 08:17 pm
الأحد 4 26 مارس, 2023 04:58 am 12:37 pm 04:08 pm 06:48 pm 08:18 pm
الاثنين 5 27 مارس, 2023 04:56 am 12:37 pm 04:08 pm 06:49 pm 08:19 pm
الثلاثاء 6 28 مارس, 2023 04:55 am 12:37 pm 04:08 pm 06:50 pm 08:20 pm
الأربعاء 7 29 مارس, 2023 04:53 am 12:36 pm 04:08 pm 06:51 pm 08:21 pm
الخميس 8 30 مارس, 2023 04:52 am 12:36 pm 04:09 pm 06:51 pm 08:21 pm
الجمعة 9 31 مارس, 2023 04:50 am 12:36 pm 04:09 pm 06:52 pm 08:22 pm
السبت 10 01 أبريل, 2023 04:48 am 12:35 pm 04:09 pm 06:53 pm 08:23 pm
الأحد 11 02 أبريل, 2023 04:47 am 12:35 pm 04:09 pm 06:54 pm 08:24 pm
الاثنين 12 03 أبريل, 2023 04:45 am 12:35 pm 04:10 pm 06:55 pm 08:25 pm
الثلاثاء 13 04 أبريل, 2023 04:43 am 12:35 pm 04:10 pm 06:56 pm 08:26 pm
الأربعاء 14 05 أبريل, 2023 04:42 am 12:34 pm 04:10 pm 06:56 pm 08:26 pm
الخميس 15 06 أبريل, 2023 04:40 am 12:34 pm 04:10 pm 06:57 pm 08:27 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 16 07 أبريل, 2023 04:39 am 12:34 pm 04:10 pm 06:58 pm 08:28 pm
السبت 17 08 أبريل, 2023 04:37 am 12:33 pm 04:11 pm 06:59 pm 08:29 pm
الأحد 18 09 أبريل, 2023 04:35 am 12:33 pm 04:11 pm 07:00 pm 08:30 pm
الاثنين 19 10 أبريل, 2023 04:34 am 12:33 pm 04:11 pm 07:01 pm 08:31 pm
الثلاثاء 20 11 أبريل, 2023 04:32 am 12:33 pm 04:11 pm 07:02 pm 08:32 pm
الأربعاء 21 12 أبريل, 2023 04:30 am 12:32 pm 04:11 pm 07:02 pm 08:32 pm
الخميس 22 13 أبريل, 2023 04:29 am 12:32 pm 04:12 pm 07:03 pm 08:33 pm
الجمعة 23 14 أبريل, 2023 04:27 am 12:32 pm 04:12 pm 07:04 pm 08:34 pm
السبت 24 15 أبريل, 2023 04:26 am 12:32 pm 04:12 pm 07:05 pm 08:35 pm
الأحد 25 16 أبريل, 2023 04:24 am 12:31 pm 04:12 pm 07:06 pm 08:36 pm
الاثنين 26 17 أبريل, 2023 04:22 am 12:31 pm 04:12 pm 07:07 pm 08:37 pm
الثلاثاء 27 18 أبريل, 2023 04:21 am 12:31 pm 04:12 pm 07:07 pm 08:37 pm
الأربعاء 28 19 أبريل, 2023 04:19 am 12:31 pm 04:13 pm 07:08 pm 08:38 pm
الخميس 29 20 أبريل, 2023 04:17 am 12:30 pm 04:13 pm 07:09 pm 08:39 pm
الجمعة 30 21 أبريل, 2023 04:16 am 12:30 pm 04:13 pm 07:10 pm 08:40 pm
امساكية رمضان 2023 في دمشق
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 1 23 مارس, 2023 05:10 am 12:42 pm 04:10 pm 06:48 pm 08:18 pm
الجمعة 2 24 مارس, 2023 05:08 am 12:41 pm 04:10 pm 06:49 pm 08:19 pm
السبت 3 25 مارس, 2023 05:07 am 12:41 pm 04:11 pm 06:50 pm 08:20 pm
الأحد 4 26 مارس, 2023 05:05 am 12:41 pm 04:11 pm 06:51 pm 08:21 pm
الاثنين 5 27 مارس, 2023 05:04 am 12:40 pm 04:11 pm 06:51 pm 08:21 pm
الثلاثاء 6 28 مارس, 2023 05:02 am 12:40 pm 04:11 pm 06:52 pm 08:22 pm
الأربعاء 7 29 مارس, 2023 05:01 am 12:40 pm 04:11 pm 06:53 pm 08:23 pm
الخميس 8 30 مارس, 2023 04:59 am 12:39 pm 04:11 pm 06:54 pm 08:24 pm
الجمعة 9 31 مارس, 2023 04:58 am 12:39 pm 04:12 pm 06:54 pm 08:24 pm
السبت 10 01 أبريل, 2023 04:56 am 12:39 pm 04:12 pm 06:55 pm 08:25 pm
الأحد 11 02 أبريل, 2023 04:55 am 12:39 pm 04:12 pm 06:56 pm 08:26 pm
الاثنين 12 03 أبريل, 2023 04:53 am 12:38 pm 04:12 pm 06:57 pm 08:27 pm
الثلاثاء 13 04 أبريل, 2023 04:52 am 12:38 pm 04:12 pm 06:57 pm 08:27 pm
الأربعاء 14 05 أبريل, 2023 04:50 am 12:38 pm 04:12 pm 06:58 pm 08:28 pm
الخميس 15 06 أبريل, 2023 04:49 am 12:37 pm 04:12 pm 06:59 pm 08:29 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 16 07 أبريل, 2023 04:47 am 12:37 pm 04:12 pm 06:59 pm 08:29 pm
السبت 17 08 أبريل, 2023 04:46 am 12:37 pm 04:13 pm 07:00 pm 08:30 pm
الأحد 18 09 أبريل, 2023 04:44 am 12:37 pm 04:13 pm 07:01 pm 08:31 pm
الاثنين 19 10 أبريل, 2023 04:43 am 12:36 pm 04:13 pm 07:02 pm 08:32 pm
الثلاثاء 20 11 أبريل, 2023 04:41 am 12:36 pm 04:13 pm 07:02 pm 08:32 pm
الأربعاء 21 12 أبريل, 2023 04:40 am 12:36 pm 04:13 pm 07:03 pm 08:33 pm
الخميس 22 13 أبريل, 2023 04:38 am 12:36 pm 04:13 pm 07:04 pm 08:34 pm
الجمعة 23 14 أبريل, 2023 04:37 am 12:35 pm 04:13 pm 07:05 pm 08:35 pm
السبت 24 15 أبريل, 2023 04:36 am 12:35 pm 04:13 pm 07:05 pm 08:35 pm
الأحد 25 16 أبريل, 2023 04:34 am 12:35 pm 04:13 pm 07:06 pm 08:36 pm
الاثنين 26 17 أبريل, 2023 04:33 am 12:35 pm 04:13 pm 07:07 pm 08:37 pm
الثلاثاء 27 18 أبريل, 2023 04:31 am 12:34 pm 04:13 pm 07:08 pm 08:38 pm
الأربعاء 28 19 أبريل, 2023 04:30 am 12:34 pm 04:13 pm 07:08 pm 08:38 pm
الخميس 29 20 أبريل, 2023 04:28 am 12:34 pm 04:13 pm 07:09 pm 08:39 pm
الجمعة 30 21 أبريل, 2023 04:27 am 12:34 pm 04:13 pm 07:10 pm 08:40 pm