امساكية رمضان 2023 الكويت مواقيت الصلاة، بدأ حاليا البحث عنها من قبل المواطنين، والمقيمين في دولة الكويت، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، ومن خلال وكالة صفا إمساكية رمضان 2023 في الكويت ومواقيت الصلاة، وذلك بالاعتماد على الحساب الفلكي لـ موعد شهر رمضان الكريم، حيث تشير جميع المعطيات الفلكية إلى أن توقيت رمضان 2023 في العالم يبدأ من يوم الأربعاء الموافق 22 مارس لعام 2023 ميلادية و 1444 هجرياً. بالإضافة إلى معرفة عدد ساعات الصيام، و إمساكية رمضان 2023 لبعض المدن الكويتية.
امساكية رمضان 2023 الكويت مواقيت الصلاة
في الواقع من المقرر أن يوافق أول يوم من رمضان في الكويت يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023، وفي أول يوم من رمضان يؤذن الفجر في ال 4:31، والمغرب في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت دولة الكويت أي بإجمالي صيام 13 ساعة و 33 دقيقة.
وفيما يلي إمساكية شهر رمضان ومواقيت الصلاة لهذا العام في الكويت على النحو التالي:
اليوم | رمضان | التقويم الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأربعاء | 1 | 22 مارس 2023 | 04:31 صباحاً | 05:50 صباحا | 11:55 | 15:22 مساء | 18:00 مساء | 19:15 |
الخميس | 2 | 23 مارس | 04:30 صباحاً | 05:49 صباحا | 11:55 | 15:22 مساء | 18:01 مساء | 19:16 |
الجمعة | 3 | 24 مارس | 04:28 صباحاً | 05:48 صباحا | 11:54 | 15:22 مساء | 18:02 مساء | 19:16 |
السبت | 4 | 25 مارس | 04:27 صباحاً | 05:47 صباحا | 11:54 | 15:22 مساء | 18:02 مساء | 19:17 |
الأحد | 5 | 26 مارس | 04:26 صباحاً | 05:45 صباحا | 11:54 | 15:23 مساء | 18:03 مساء | 19:18 |
الأثنين | 6 | 27 مارس | 04:25 صباحاً | 05:44 صباحا | 11:54 | 15:23 مساء | 18:03 مساء | 19:18 |
الثلاثاء | 7 | 28 مارس | 04:23 صباحاً | 05:43 صباحا | 11:53 | 15:23 مساء | 18:04 مساء | 19:19 |
الأربعاء | 8 | 29 مارس | 04:22 صباحاً | 05:42 صباحا | 11:53 | 15:23 مساء | 18:04 مساء | 19:20 |
الخميس | 9 | 30 مارس | 04:21 صباحاً | 05:41 صباحا | 11:53 | 15:23 مساء | 18:05 مساء | 19:20 |
الجمعة | 10 | 31 مارس | 04:19 صباحاً | 05:40 صباحا | 11:52 | 15:23 مساء | 18:06 مساء | 19:21 |
امساكية ثاني عشرة من رمضان 2023 الكويت ومواقيت الصلاة
وفيما يلي امساكية ثانى عشرة من شهر رمضان الفضيل على النحو التالي:
السبت | 11 | 1 أبريل | 04:18 صباحاً | 05:38 صباحا | 11:52 | 15:23 مساء | 18:06 مساء | 19:22 |
الأحد | 12 | 2 أبريل | 04:17 صباحاً | 05:37 صباحا | 11:52 | 15:23 مساء | 18:07 مساء | 19:22 |
الأثنين | 13 | 3 أبريل | 04:16 صباحاً | 05:36 صباحا | 11:51 | 15:23 مساء | 18:07 مساء | 19:23 |
الثلاثاء | 14 | 4 أبريل | 04:14 صباحاً | 05:35 صباحا | 11:51 | 15:23 مساء | 18:08 مساء | 19:24 |
الأربعاء | 15 | 5 أبريل | 04:13 صباحاً | 05:34 صباحا | 11:51 | 15:23 مساء | 18:09 مساء | 19:25 |
الخميس | 16 | 6 أبريل | 04:12 صباحاً | 05:33 صباحا | 11:51 | 15:23 مساء | 18:09 مساء | 19:25 |
الجمعة | 17 | 7 أبريل | 04:10 صباحاً | 05:31 صباحا | 11:50 | 15:23 مساء | 18:10 مساء | 19:26 |
السبت | 18 | 8 أبريل | 04:09 صباحاً | 05:30 صباحا | 11:50 | 15:23 مساء | 18:10 مساء | 19:27 |
الأحد | 19 | 9 أبريل | 04:08 صباحاً | 05:29 صباحا | 11:50 | 15:22 مساء | 18:11 مساء | 19:28 |
الأثنين | 20 | 10 أبريل | 04:06 صباحاً | 05:28 صباحا | 11:50 | 15:22 مساء | 18:11 مساء | 19:28 |
امساكية العشرة الأواخر من رمضان 2023 الكويت ومواقيت الصلاة
وفيما يلي إمساكية العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم:
الثلاثاء | 21 | 11 أبريل | 04:05 صباحاً | 05:27 صباحا | 11:49 | 15:22 مساء | 18:12 مساء | 19:29 |
الأربعاء | 22 | 12 أبريل | 04:04 صباحاً | 05:26 صباحا | 11:49 | 15:22 مساء | 18:13 مساء | 19:30 |
الخميس | 23 | 13 أبريل | 04:03 صباحاً | 05:25 صباحا | 11:49 | 15:22 مساء | 18:13 مساء | 19:31 |
الجمعة | 24 | 14 أبريل | 04:01 صباحاً | 05:24 صباحا | 11:48 | 15:22 مساء | 18:14 مساء | 19:31 |
السبت | 25 | 15 أبريل | 04:00 صباحاً | 05:22 صباحا | 11:48 | 15:22 مساء | 18:14 مساء | 19:32 |
الأحد | 26 | 16 أبريل | 03:59 صباحاً | 05:21 صباحا | 11:48 | 15:22 مساء | 18:15 مساء | 19:33 |
الأثنين | 27 | 17 أبريل | 03:57 صباحاً | 05:20 صباحا | 11:48 | 15:22 مساء | 18:16 مساء | 19:34 |
الثلاثاء | 28 | 18 أبريل | 03:56 صباحاً | 05:19 صباحا | 11:48 | 15:22 مساء | 18:16 مساء | 19:34 |
الأربعاء | 29 | 19 أبريل | 03:55 صباحاً | 05:18 صباحا | 11:47 | 15:22 مساء | 18:17 مساء | 19:35 |
الخميس | 30 | 20 أبريل | 03:54 صباحاً | 05:17 صباحا | 11:47 | 15:22 مساء | 18:18 مساء | 19:35 |