غزة - صفا
نشرت وزارة الزراعة بغزة، اليوم الأربعاء 18 مايو متوسط أسعار المنتجات الزراعية في السوق المحلية، مشيرة إلى أنها يجب ألا تزيد عن الأسعار المدونة أدناه للمستهلك.
الرقم | الصنف | السعر الكيلو بالشيكل |
---|---|---|
1 | طماطم | 1.5 |
2 | خيار | 1.5 |
3 | بصل | 1.25 |
4 | كوسا | 2.5 |
5 | باذنجان | 3 |
6 | فلفل | 2 |
7 | جزر | 1 |
8 | ثوم | 5 |
9 | ملفوف | 3 |
10 | زهرة | 3 |
11 | قرع | 7 |
12 | ليمون | 2 |
13 | ملوخية | 2 |
14 | فصوليا | 4 |
15 | بيض | 11 |
16 | دجاج | 11.5 |
17 | لحمة | 35 |
18 | بطاطا | 1.5 |
ط ع