غزة - صفا
نشرت وزارة الزراعة في غزة، يوم الإثنين 14/3/2022، متوسط أسعار المنتجات الزراعية، مشيرة إلى أنها يجب ألا تزيد عن الأسعار المدونة أدناه للمستهلك.
الرقم | الصنف | سعر الكيلو بالشيكل |
1 | طماطم | 2.5 |
2 | خيار | 2.5 |
3 | بصل | 3 |
4 | كوسا | 2.5 |
5 | باذنجان | 5 |
6 | فلفل | 12 |
7 | جزر | 3 |
8 | ثوم | 12 |
9 | ملفوف | 3 |
10 | زهرة | 4 |
11 | قرع | 3 |
12 | ليمون | 1.7 |
13 | ملوخية | 5 |
14 | فصوليا | 8 |
15 | بيض | 14 |
16 | دجاج | 14 |
17 | لحمة | 35 |
18 | بطاطا | 1.7 |
اقرأ أيضًا/ أسعار الخضراوات واللحوم في غزة يوم الأحد 13 مارس
أ ج