غزة - صفا
نشرت وزارة الزراعة في غزة، يوم الأحد 6/3/2022، متوسط أسعار المنتجات الزراعية، مشيرة إلى أنها يجب ألا تزيد عن الأسعار المدونة أدناه للمستهلك.
الرقم | الصنف | سعر الكيلو بالشيكل |
1 | طماطم | 1.7 |
2 | خيار | 2.5 |
3 | بصل | 2.5 |
4 | كوسا | 2.5 |
5 | باذنجان | 4 |
6 | فلفل | 12 |
7 | جزر | 3 |
8 | ثوم | 12 |
9 | ملفوف | 2 |
10 | زهرة | 3 |
11 | قرع | 3 |
12 | ليمون | 1.7 |
13 | ملوخية | 5 |
14 | فصوليا | 9 |
15 | بيض | 13 |
16 | دجاج | 12.5 |
17 | لحمة | 35 |
18 | بطاطا | 1.7 |
أ ج